| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 阿曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 叙利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | 缅甸 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 5 | 土库曼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 泰国 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | 新加坡 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 关岛 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
D组 伊朗 16分 | E组 沙特 14分 | F组 伊拉克 13分 | G组 阿联酋 12分 | H组 澳大利亚 15分 | I组 巴林 11分
⚽ 第三轮资格赛名额争夺白热化,小组前两名晋级下一阶段。
亚洲区共8.5个名额,小组赛九组头名直接晋级,成绩最好的小组第二晋级。目前日本、韩国、伊朗、卡塔尔基本锁定小组第一。国足所在C组竞争激烈,剩余赛程需全胜才有机会争夺小组第二。乌兹别克、阿曼、伊拉克等队同样虎视眈眈。
共有46支亚足联球队参与,分为9个小组(每组5队),小组前两名进入第三阶段,争夺8.5个世界杯名额。
目前C组排名第四,距离第二名泰国队4分。剩余4场比赛,若保持全胜仍有机会以小组第二晋级。但需要看竞争对手赛果,概率约25%~30%。
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互战绩。若仍持平则进行附加赛或抽签(FIFA规则)。
2025年6月进行第7、8轮比赛。中国队将客场挑战新加坡,主场迎战韩国队。